Грозотрос МЗ СТО 71915393–ТУ 062–2008
Конструкция 1х36 (1+7+7/7+14)
Грозотрос ПК МЗ ТУ 14-173-035-2010
Конструкция 1х18 (1+6+11)
Грозотрос ПК МЗ ТУ 14-173-042-2010
Конструкции 1х26 (1+5+5/5+10)
| Наименование | Маркировочная группа, Н/мм² (кг/мм²) | Ориентировочная масса 1000 м грозотроса, кг |
| МЗ-8.0-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 443 |
| МЗ-9.2-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 544 |
| МЗ-11.0-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 752 |
| МЗ-13-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1069 |
| МЗ-14-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1280 |
| МЗ-15-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1450 |
| МЗ-16-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1670 |
| МЗ-17-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1837 |
| МЗ-18.5-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 2256 |
| МЗ-21-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 2802 |
| МЗ-22.5-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 3450 |
| ПК МЗ-9.2-В-ОЖ-Н-Р | 1370, 1470, 1570, 1670, 1770 | 441,68 |
| ПК МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р | 1370, 1470, 1570, 1670, 1770 | 635 |
| ПК МЗ-13-В-ОЖ-Н-Р | 1370, 1470, 1570, 1670, 1770 | 878,5 |
| ПК МЗ-9.2-В-ОЖ-Н-Р | 1370, 1470, 1570, 1670, 1770, 1860 | 461,5 |
| ПК МЗ-11-В-ОЖ-Н-Р | 1370, 1470, 1570, 1670, 1770, 1860 | 673,5 |
Наименование продукции