Канат стальной ГОСТ 3063-80
| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм² | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм²(кг·с/мм²)(1570(160)) | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм²(кг·с/мм²)(1670(170)) | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм²(кг·с/мм²)(1770(180)) | |||
| Диаметр 1,0 мм | 0,60 | 5,2 | - | - | 1055/950 | |||
| Диаметр 1,1 мм | 0,73 | 6,3 | - | - | 1205/1145 | |||
| Диаметр 1,2 мм | 0,87 | 7,5 | - | - | 1530/1370 | |||
| Диаметр 1,3 мм | 1,02 | 8,8 | - | - - | 1795/1600 | |||
| Диаметр 1,4 мм | 1,18 | 10,1 | - | - | 2080/1860 | |||
| Диаметр 1,5 мм | 1,35 | 11,6 | 2115/1900 | 2245/2015 | 2380/2135 | |||
| Диаметр 1,7 мм | 1,74 | 14,9 | 2725/2450 | 2895/2595 | 3065/2750 | |||
| Диаметр 1,8 мм | 1,91 | 16,6 | 3040/2730 | 3230/2900 | 3420/3075 | |||
| Диаметр 2,0 мм | 2,42 | 20,8 | 3790/3410 | 4030/3615 | 4265/3830 | |||
| Диаметр 2,6 мм | 3,77 | 32,3 | 5910/5310 | 6280/5640 | 6650/5880 | |||
| Диаметр 3,0 мм | 5,42 | 46,5 | 8495/7640 | 9025/8110 | 9560/8145 | |||
| Диаметр 3,3 мм | 6,36 | 54,6 | 9970/8945 | 10550/9525 | 11200/9845 | |||
| Диаметр 3,6 мм | 7,37 | 63,2 | 11550/10300 | 12250/11000 | 13000/11450 | |||
| Диаметр 4,0 мм | 9,62 | 82,5 | 15050/13500 | 16000/14400 | 16950/14950 | |||
| Диаметр 4,6 мм | 12,16 | 104,5 | 19050/17150 | 20250/18150 | 21450/18900 | |||
| Диаметр 5,0 мм | 15,09 | 129,8 | 23650/21200 | 25100/22550 | 26600/23350 | |||
| Диаметр 5,6 мм | 18,24 | 156,9 | 28600/25650 | 30350/27300 | 32150/28250 | |||
| Диаметр 6,1 мм | 21,68 | 186,0 | 33950/30500 | 36100/32450 | 38200/33800 | |||
| Диаметр 6,6 мм | 25,43 | 218,5 | 29850/35800 | 43550/38050 | 44850/39600 | |||
| Диаметр 7,1 мм | 29,48 | 253,0 | 46200/41550 | 49100/44100 | 52000/45850 | |||
| Диаметр 7,6 мм | 33,82 | 290,5 | 53000/47650 | 56300/50550 | 59650/52750 | |||
| Диаметр 8,1 мм | 38,46 | 330,0 | 60300/64050 | 64050/57600 | 67800/59950 | |||
| Диаметр 8,6 мм | 43,40 | 372,5 | 68050/61200 | 72300/65000 | 76550/67700 | |||
| Диаметр 9,1 мм | 48,64 | 417,5 | 76250/68600 | 81000/72850 | 85800/75900 | |||
| Диаметр 10,0 мм | 60,35 | 519,0 | 94600/85100 | 100500/94100 | 106000/93500 | |||
| Диаметр 11,0 мм | 72,95 | 627,4 | 114000/102000 | 121500/109000 | 128500/112500 | |||
| Диаметр 12,0 мм | 86,74 | 746,0 | 136000/122000 | 144500/129000 | 153000/134000 | |||
| Диаметр 13,0 мм | 101,72 | 873,0 | 159000/143000 | 169000/151500 | 179000/158000 | |||
| Диаметр 14,0 мм | 117,9 | 1050,0 | 184500/166000 | 196000/176000 | - | |||
| Диаметр 15,0 мм | 135,28 | 1160,0 | 212000/190000 | 225000/202000 | - | |||
| Диаметр 16,0 мм | 153,84 | 1320,0 | 241000/216500 | 256000/226000 | - | |||
| Диаметр 17,0 мм | 173,6 | 1490,0 | 255000/229000 | 272000/339500 | - | |||
| Диаметр 19,0 мм | 216,7 | 1855,0 | 339500/305000 | 361000/318500 | - | |||
Наименование продукции