Канат стальной ГОСТ 3064-80
| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм² | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм² (кг·с/мм²)(1570(160)) | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм² (кг·с/мм²)(1670(170)) | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм² (кг·с/мм²)(1770(180)) | |||
| Диаметр 1,6 мм | 1,41 | 12,0 | - | - | 2485/2105 | |||
| Диаметр 1,7 мм | 1,68 | 14,3 | - | - | 2960/2505 | |||
| Диаметр 1,8 мм | 1,97 | 16,8 | - | - | 3475/2940 | |||
| Диаметр 2,0 мм | 2,29 | 19,5 | - | - | 4035/3430 | |||
| Диаметр 2,1 мм | 2,62 | 22,3 | 4105/3485 | 4360/3700 | 4620/3920 | |||
| Диаметр 2,4 мм | 3,37 | 28,7 | 5280/4485 | 5610/4760 | 5940/5045 | |||
| Диаметр 2,7 мм | 4,21 | 35,9 | 6600/5605 | 7010/5945 | 7425/6300 | |||
| Диаметр 2,8 мм | 4,68 | 39,9 | 7335/6220 | 7795/6615 | 8255/7005 | |||
| Диаметр 3,6 мм | 7,31 | 62,4 | 11450/9700 | 12150/10250 | 12850/10600 | |||
| Диаметр 4,2 мм | 10,50 | 89,6 | 16450/13950 | 17450/14800 | 18500/15250 | |||
| Диаметр 4,6 мм | 12,30 | 105,5 | 19250/16350 | 20450/17350 | 216SO/17700 | |||
| Диаметр 5,0 мм | 14,29 | 122,0 | 22400/19000 | 23800/20150 | 25200/20800 | |||
| Диаметр 5,6 мм | 18,66 | 159,5 | 29250/24800 | 31050/26350 | 32900/27100 | |||
| Диаметр 6,4 мм | 23,61 | 201,5 | 37000/31400 | 39300/33350 | 41600/34350 | |||
| Диаметр 7,0 мм | 29,22 | 248,4 | 45800/38900 | 48650/41350 | 51500/42700 | |||
| Диаметр 7,8 мм | 35,34 | 300,4 | 55400/47000 | 58850/49950 | 62300/51650 | |||
| Диаметр 8,5 мм | 42,04 | 359,0 | 65900/56000 | 70000/59450 | 74150/61250 | |||
| Диаметр 9,2 мм | 49,32 | 421,0 | 77300/65700 | 82150/69750 | 87000/71850 | |||
| Диаметр 9,9 мм | 57,18 | 488,0 | 89650/76100 | 95250/80900 | 100500/83050 | |||
| Диаметр 10,5 мм | 65,63 | 560,0 | 102500/87450 | 109000/92850 | 115500/95550 | |||
| Диаметр 11,5 мм | 74,65 | 637,0 | 117000/98950 | 124000/105000 | 131500/108000 | |||
| Диаметр 12,0 мм | 84,26 | 719,0 | 132000/111500 | 140000/119000 | 148500/122500 | |||
| Диаметр 12,5 мм | 94,44 | 806,0 | 148000/125400 | 157000/133000 | 166500/137000 | |||
| Диаметр 14,0 мм | 116,89 | 993,6 | 183000/155000 | 194500/165000 | 206000/170500 | |||
| Диаметр 15,5 мм | 141,37 | 1200,0 | 221500/188000 | 235500/199500 | 249000/206000 | |||
| Диаметр 17,0 мм | 168,17 | 1425,0 | 263500/223500 | 280000/237500 | 296500/245500 | |||
| Диаметр 18,5 мм | 197,29 | 1685,0 | 309000/262500 | 328500/278500 | 348000/287500 | |||
| Диаметр 20,0 мм | 228,74 | 1955,0 | 358500/304000 | 381000/323000 | - | |||
| Диаметр 21,0 мм | 262,51 | 2240,0 | 411500/349500 | 437000/371000 | - | |||
| Диаметр 22,5 мм | 298,52 | 2550,0 | 468000/397000 | 497000/410500 | - | |||
| Диаметр 24,0 мм | 337,03 | 2875,0 | 528000/448500 | 561000/463500 | - | |||
| Диаметр 27,0 мм | 420,84 | 3590,0 | 6595000/5605000 | 701000/579000 | - | |||
Наименование продукции