Стойки железобетонные вибрированные СВ-110
| Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Изгибающий момент, тс.м | Габаритные размеры, мм(L) | Габаритные размеры, мм(b) | Габаритные размеры, мм(t) | Габаритные размеры, мм(h) | Габаритные размеры, мм(h1) | Объём ед., м³ |
| СВ 110-5 | ТУ5863-007-00113557-94 /ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 |
| СВ 110-3.5 | ТУ5863-007-00113557-94 /ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 |
| СВ 110-2-2а | ТУ5863-002-00113557-94 | 5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 |
| СВ 110-1-2а | ТУ5863-002-00113557-94 | 3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 |
| СВ 110-49 | СТБ 1247-2000 | 5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 |
| СВ 110-35 | СТБ 1247-2000 | 3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 |
Наименование продукции