Стойки железобетонные вибрированные СВ-95
| Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Изгибающий момент, тс.м | Габаритные размеры, мм(L) | Габаритные размеры, мм(b) | Габаритные размеры, мм(t) | Габаритные размеры, мм(h) | Габаритные размеры, мм(h1 | Объём ед., м³ |
| СВ95-3с | ТУ5863-007-00113557-94 /ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 3 | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 |
| СВ95-3 | ТУ5863-007-00113557-94 /ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,36 |
| СВ95-2с | ТУ5863-007-00113557-94 /ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 2 | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 |
| СВ95-2 | ТУ5863-007-00113557-94 /ТУ5863-007-9650-2166-2016 | 2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 |
| СВ95-3-2в | ТУ5863-010-00113557-96 | 2,5 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 |
| СВ95-2-2в | ТУ5863-010-00113557-96 | 2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 |
| СВ95-25 | СТБ 1247-2000 | 2,5 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 |
| СВ95-20 | СТБ 1247-2000 | 2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 |
Наименование продукции