Блоки ФБС
| Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Габаритные размеры, мм(L) | Габаритные размеры, мм(b) | Габаритные размеры, мм(h) | Масса ед, тн |
| ФБС24-3-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 2380 | 300 | 580 | 0,97 |
| ФБС24-4-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 2380 | 400 | 580 | 1,3 |
| ФБС24-5-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 2380 | 500 | 580 | 1,63 |
| ФБС24-6-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 2380 | 600 | 580 | 1,96 |
| ФБС12-3-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 300 | 580 | 0,48 |
| ФБС12-4-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 580 | 0,64 |
| ФБС12-5-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 500 | 580 | 0,79 |
| ФБС12-6-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 600 | 580 | 0,96 |
| ФБС12-4-3-Т | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 280 | 0,31 |
| ФБС12-5-3-Т | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 500 | 280 | 0,38 |
| ФБС12-6-3-Т | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 600 | 280 | 0,46 |
| ФБС9-3-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 880 | 300 | 580 | 0,35 |
| ФБС9-4-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 880 | 400 | 580 | 0,47 |
| ФБС9-5-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 880 | 500 | 580 | 0,59 |
| ФБС9-6-6-Т | ГОСТ 13579-78 | 880 | 600 | 580 | 0,7 |
Наименование продукции